Translation
de
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 452
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | laender | 1 | CONTINENTS.AF | Afrika |
| de | laender | 1 | CONTINENTS.AN | Antarktis |
| de | laender | 1 | CONTINENTS.AS | Asien |
| de | laender | 1 | CONTINENTS.EU | Europa |
| de | laender | 1 | CONTINENTS.NA | Nordamerika |
| de | laender | 1 | CONTINENTS.SA | Südamerika |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AO.label | Angola |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AO.nationality | angolanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BF.label | Burkina Faso |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BF.nationality | burkinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BI.label | Burundi |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BI.nationality | burundisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BJ.label | Benin |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BJ.nationality | beninisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BW.label | Botswana |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BW.nationality | botsuanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CD.label | Kongo (Dem. Rep.) |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CD.nationality | der Demokratischen Republik Kongo |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CF.label | Zentralafrikanische Republik |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CF.nationality | zentralafrikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CG.label | Kongo |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CG.nationality | kongolesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CI.label | Elfenbeinküste |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CI.nationality | ivorisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CM.label | Kamerun |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CM.nationality | kamerunisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CV.label | Kap Verde |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CV.nationality | cabo-verdisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DJ.label | Dschibuti |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DJ.nationality | dschibutisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DZ.label | Algerien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DZ.nationality | algerisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EG.label | Ägypten |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EG.nationality | ägyptisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EH.label | Westsahara |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EH.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ER.label | Eritrea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ER.nationality | eritreisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ET.label | Äthiopien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ET.nationality | äthiopisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GA.label | Gabun |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GA.nationality | gabunisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GH.label | Ghana |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GH.nationality | ghanaisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GM.label | Gambia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GM.nationality | gambisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GN.label | Guinea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GN.nationality | guineisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GQ.label | Äquatorialguinea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GQ.nationality | äquatorialguineisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GW.label | Guinea-Bissau |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GW.nationality | guinea-bissauisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KE.label | Kenia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KE.nationality | kenianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KM.label | Komoren |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KM.nationality | komorisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LR.label | Liberia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LR.nationality | liberianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LS.label | Lesotho |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LS.nationality | lesothisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LY.label | Libyen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LY.nationality | libysch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MA.label | Marokko |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MA.nationality | marokkanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MG.label | Madagaskar |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MG.nationality | madagassisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ML.label | Mali |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ML.nationality | malisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MR.label | Mauretanien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MR.nationality | mauretanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MU.label | Mauritius |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MU.nationality | mauritisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MW.label | Malawi |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MW.nationality | malawisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MZ.label | Mosambik |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MZ.nationality | mosambikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NA.label | Namibia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NA.nationality | namibisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NE.label | Niger |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NE.nationality | nigrisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NG.label | Nigeria |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NG.nationality | nigerianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RE.label | Réunion |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RE.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RW.label | Ruanda |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RW.nationality | ruandisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SC.label | Seychellen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SC.nationality | seychellisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SD.label | Sudan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SD.nationality | sudanesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SH.label | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SH.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SL.label | Sierra Leone |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SL.nationality | sierra-leonisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SN.label | Senegal |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SN.nationality | senegalesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SO.label | Somalia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SO.nationality | somalisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SS.label | Südsudan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SS.nationality | südsudanesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ST.label | São Tomé und Príncipe |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ST.nationality | são-toméisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SZ.label | Swasiland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SZ.nationality | eswatinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TD.label | Tschad |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TD.nationality | tschadisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TG.label | Togo |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TG.nationality | togoisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TN.label | Tunesien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TN.nationality | tunesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TZ.label | Tansania |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TZ.nationality | tansanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UG.label | Uganda |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UG.nationality | ugandisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.YT.label | Mayotte |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.YT.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ZA.label | Südafrika |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ZA.nationality | südafrikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ZM.label | Sambia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ZM.nationality | sambisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ZW.label | Simbabwe |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ZW.nationality | simbabwisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AQ.label | Antarktis |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AQ.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BV.label | Bouvetinsel |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BV.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GS.label | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GS.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HM.label | Heard und die McDonaldinseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HM.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TF.label | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TF.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AE.label | Vereinigte Arabische Emirate |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AE.nationality | der Vereinigten Arabischen Emirate |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AF.label | Afghanistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AF.nationality | afghanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AM.label | Armenien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AM.nationality | armenisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AZ.label | Aserbaidschan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AZ.nationality | aserbaidschanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BD.label | Bangladesch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BD.nationality | bangladeschisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BH.label | Bahrain |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BH.nationality | bahrainisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BN.label | Brunei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BN.nationality | bruneiisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BT.label | Bhutan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BT.nationality | bhutanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CC.label | Kokosinseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CC.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CN.label | China |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CN.nationality | chinesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CX.label | Weihnachtsinsel |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CX.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GE.label | Georgien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GE.nationality | georgisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HK.label | Hongkong |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HK.nationality | chinesisch (Hongkong) |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ID.label | Indonesien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ID.nationality | indonesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IL.label | Israel |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IL.nationality | israelisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IN.label | Indien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IN.nationality | indisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IO.label | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IO.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IQ.label | Irak |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IQ.nationality | irakisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IR.label | Iran |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IR.nationality | iranisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JO.label | Jordanien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JO.nationality | jordanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JP.label | Japan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JP.nationality | japanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KG.label | Kirgisistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KG.nationality | kirgisisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KH.label | Kambodscha |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KH.nationality | kambodschanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KP.label | Nordkorea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KP.nationality | der Demokratischen Volksrepublik Korea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KR.label | Südkorea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KR.nationality | der Republik Korea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KW.label | Kuwait |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KW.nationality | kuwaitisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KZ.label | Kasachstan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KZ.nationality | kasachisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LA.label | Laos |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LA.nationality | laotisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LB.label | Libanon |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LB.nationality | libanesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LK.label | Sri Lanka |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LK.nationality | sri-lankisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MM.label | Myanmar |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MM.nationality | myanmarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MN.label | Mongolei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MN.nationality | mongolisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MO.label | Macao |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MO.nationality | chinesisch (Macau) |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MV.label | Malediven |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MV.nationality | maledivisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MY.label | Malaysia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MY.nationality | malaysisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NP.label | Nepal |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NP.nationality | nepalesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.OM.label | Oman |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.OM.nationality | omanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PH.label | Philippinen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PH.nationality | philippinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PK.label | Pakistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PK.nationality | pakistanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PS.label | Palästina |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PS.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.QA.label | Katar |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.QA.nationality | katarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RU.label | Russland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RU.nationality | russisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SA.label | Saudi-Arabien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SA.nationality | saudi-arabisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SG.label | Singapur |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SG.nationality | singapurisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SY.label | Syrien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SY.nationality | syrisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TH.label | Thailand |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TH.nationality | thailändisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TJ.label | Tadschikistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TJ.nationality | tadschikisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TM.label | Turkmenistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TM.nationality | turkmenisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TR.label | Türkei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TR.nationality | türkisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TW.label | Taiwan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TW.nationality | taiwanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UZ.label | Usbekistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UZ.nationality | usbekisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VN.label | Vietnam |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VN.nationality | vietnamesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.YE.label | Jemen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.YE.nationality | jemenitisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AD.label | Andorra |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AD.nationality | andorranisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AL.label | Albanien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AL.nationality | albanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AT.label | Österreich |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AT.nationality | österreichisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AX.label | Åland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AX.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BA.label | Bosnien und Herzegowina |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BA.nationality | bosnisch-herzegowinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BE.label | Belgien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BE.nationality | belgisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BG.label | Bulgarien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BG.nationality | bulgarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BY.label | Weißrussland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BY.nationality | belarussisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CH.label | Schweiz |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CH.nationality | schweizerisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CY.label | Zypern |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CY.nationality | zyprisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CZ.label | Tschechien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CZ.nationality | tschechisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DE.label | Deutschland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DE.nationality | deutsch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DK.label | Dänemark |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DK.nationality | dänisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EE.label | Estland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EE.nationality | estnisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ES.label | Spanien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ES.nationality | spanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FI.label | Finnland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FI.nationality | finnisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FO.label | Färöer-Inseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FO.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FR.label | Frankreich |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FR.nationality | französisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GB.label | Vereinigtes Königreich |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GB.nationality | britisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GG.label | Guernsey |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GG.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GI.label | Gibraltar |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GI.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GR.label | Griechenland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GR.nationality | griechisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HR.label | Kroatien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HR.nationality | kroatisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HU.label | Ungarn |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HU.nationality | ungarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IE.label | Irland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IE.nationality | irisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IM.label | Insel Man |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IM.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IS.label | Island |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IS.nationality | isländisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IT.label | Italien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IT.nationality | italienisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JE.label | Jersey |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JE.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LI.label | Liechtenstein |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LI.nationality | liechtensteinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LT.label | Litauen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LT.nationality | litauisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LU.label | Luxemburg |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LU.nationality | luxemburgisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LV.label | Lettland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LV.nationality | lettisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MC.label | Monaco |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MC.nationality | monegassisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MD.label | Moldawien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MD.nationality | moldauisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ME.label | Montenegro |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ME.nationality | montenegrinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MK.label | Nordmazedonien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MK.nationality | mazedonisch/Bürger der Republik Nordmazedonien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MT.label | Malta |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MT.nationality | maltesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NL.label | Niederlande |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NL.nationality | niederländisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NO.label | Norwegen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NO.nationality | norwegisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PL.label | Polen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PL.nationality | polnisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PT.label | Portugal |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PT.nationality | portugiesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RO.label | Rumänien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RO.nationality | rumänisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RS.label | Serbien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RS.nationality | serbisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SE.label | Schweden |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SE.nationality | schwedisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SI.label | Slowenien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SI.nationality | slowenisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SJ.label | Spitzbergen und Jan Mayen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SJ.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SK.label | Slowakei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SK.nationality | slowakisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SM.label | San Marino |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SM.nationality | san-marinesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UA.label | Ukraine |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UA.nationality | ukrainisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VA.label | Vatikanstadt |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VA.nationality | vatikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.XK.label | Kosovo |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.XK.nationality | kosovarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AG.label | Antigua und Barbuda |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AG.nationality | antiguanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AI.label | Anguilla |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AI.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AW.label | Aruba |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AW.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BB.label | Barbados |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BB.nationality | barbadisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BL.label | Saint-Barthélemy |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BL.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BM.label | Bermuda |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BM.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BQ.label | Karibische Niederlande |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BQ.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BS.label | Bahamas |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BS.nationality | bahamaisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BZ.label | Belize |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BZ.nationality | belizisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CA.label | Kanada |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CA.nationality | kanadisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CR.label | Costa Rica |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CR.nationality | costa-ricanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CU.label | Kuba |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CU.nationality | kubanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CW.label | Curaçao |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CW.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DM.label | Dominica |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DM.nationality | dominicanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DO.label | Dominikanische Republik |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DO.nationality | dominikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GD.label | Grenada |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GD.nationality | grenadisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GL.label | Grönland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GL.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GP.label | Guadeloupe |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GP.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GT.label | Guatemala |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GT.nationality | guatemaltekisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HN.label | Honduras |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HN.nationality | honduranisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HT.label | Haiti |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HT.nationality | haitianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JM.label | Jamaika |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JM.nationality | jamaikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KN.label | St. Kitts und Nevis |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KN.nationality | von St. Kitts und Nevis |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KY.label | Kaimaninseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KY.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LC.label | St. Lucia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LC.nationality | lucianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MF.label | Saint-Martin |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MF.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MQ.label | Martinique |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MQ.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MS.label | Montserrat |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MS.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MX.label | Mexiko |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MX.nationality | mexikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NI.label | Nicaragua |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NI.nationality | nicaraguanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PA.label | Panama |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PA.nationality | panamaisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PM.label | St. Pierre und Miquelon |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PM.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PR.label | Puerto Rico |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PR.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SV.label | El Salvador |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SV.nationality | salvadorianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SX.label | Sint Maarten |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SX.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TC.label | Turks-und Caicosinseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TC.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TT.label | Trinidad und Tobago |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TT.nationality | von Trinidad und Tobago |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.US.label | Vereinigte Staaten |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.US.nationality | amerikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VC.label | St. Vincent und die Grenadinen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VC.nationality | vincentisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VG.label | Britische Jungferninseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VG.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VI.label | Amerikanische Jungferninseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VI.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AR.label | Argentinien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AR.nationality | argentinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BO.label | Bolivien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BO.nationality | bolivianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BR.label | Brasilien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BR.nationality | brasilianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CL.label | Chile |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CL.nationality | chilenisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CO.label | Kolumbien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CO.nationality | kolumbianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EC.label | Ecuador |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EC.nationality | ecuadorianisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FK.label | Falklandinseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FK.nationality | |
